武汉地铁4号线是跟随2号线而修建的一条较为常用的地铁线路,每天的乘客数量也是非常多,很多去武汉站乘坐高铁的朋友都需要乘坐4号线,对于4号线的关注度也是逐步提升,下面给大家分享武汉地铁4号线的详细数据和参数。

武汉地铁4号线运营时间
时刻表
| 武汉轨道交通4号线工作日首末班车时间 | |||||
| 上行方向(武汉火车站-黄金口) | 下行方向(黄金口-武汉火车站) | ||||
| 车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
| 武汉火车站 | 6:00 | 22:30 | 黄金口 | 6:00 | 22:30 |
| 杨春湖 | 6:01 | 22:31 | 孟家铺 | 6:03 | 22:33 |
| 工业四路 | 6:00 | 22:34 | 永安堂 | 6:00 | 22:35 |
| 仁和路 | 6:02 | 22:36 | 玉龙路 | 6:02 | 22:38 |
| 园林路 | 6:00 | 22:39 | 王家湾 | 6:00 | 22:40 |
| 罗家港 | 6:02 | 22:41 | 十里铺 | 6:02 | 22:42 |
| 铁机路 | 6:00 | 22:43 | 七里庙 | 6:04 | 22:44 |
| 岳家嘴 | 6:02 | 22:45 | 五里墩 | 6:06 | 22:46 |
| 东亭 | 6:04 | 22:47 | 汉阳火车站 | 6:00 | 22:48 |
| 青鱼嘴 | 6:06 | 22:49 | 钟家村 | 6:02 | 22:51 |
| 楚河汉街 | 6:08 | 22:52 | 拦江路 | 6:04 | 22:53 |
| 洪山广场 | 6:00 | 22:54 | 复兴路 | 6:08 | 22:57 |
| 中南路 | 6:02 | 22:56 | 首义路 | 6:00 | 22:59 |
| 梅苑小区 | 6:04 | 22:58 | 武昌火车站 | 6:02 | 23:01 |
| 武昌火车站 | 6:07 | 23:01 | 梅苑小区 | 6:00 | 23:03 |
| 首义路 | 6:00 | 23:03 | 中南路 | 6:02 | 23:05 |
| 复兴路 | 6:02 | 23:05 | 洪山广场 | 6:04 | 23:07 |
| 拦江路 | 6:06 | 23:09 | 楚河汉街 | 6:06 | 23:10 |
| 钟家村 | 6:00 | 23:11 | 青鱼嘴 | 6:00 | 23:12 |
| 汉阳火车站 | 6:02 | 23:13 | 东亭 | 6:02 | 23:14 |
| 五里墩 | 6:05 | 23:16 | 岳家嘴 | 6:00 | 23:16 |
| 七里庙 | 6:00 | 23:18 | 铁机路 | 6:02 | 23:18 |
| 十里铺 | 6:02 | 23:20 | 罗家港 | 6:04 | 23:20 |
| 王家湾 | 6:04 | 23:22 | 园林路 | 6:06 | 23:23 |
| 玉龙路 | 6:06 | 23:24 | 仁和路 | 6:00 | 23:25 |
| 永安堂 | 6:00 | 23:26 | 工业四路 | 6:02 | 23:28 |
| 孟家铺 | 6:02 | 23:29 | 杨春湖 | 6:04 | 23:30 |
| 黄金口 | —— | —— | 武汉火车站 | —— | —— |
| 武汉轨道交通4号线双休日首末班车时间 | |||||
| 上行方向(武汉火车站-黄金口) | 下行方向(黄金口-武汉火车站) | ||||
| 车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
| 武汉火车站 | 6:30 | 22:30 | 黄金口 | 6:30 | 22:30 |
| 杨春湖 | 6:31 | 22:31 | 孟家铺 | 6:33 | 22:33 |
| 工业四路 | 6:34 | 22:34 | 永安堂 | 6:30 | 22:35 |
| 仁和路 | 6:36 | 22:36 | 玉龙路 | 6:32 | 22:38 |
| 园林路 | 6:39 | 22:39 | 王家湾 | 6:34 | 22:40 |
| 罗家港 | 6:30 | 22:41 | 十里铺 | 6:36 | 22:42 |
| 铁机路 | 6:32 | 22:43 | 七里庙 | 6:38 | 22:44 |
| 岳家嘴 | 6:34 | 22:45 | 五里墩 | 6:30 | 22:46 |
| 东亭 | 6:30 | 22:47 | 汉阳火车站 | 6:32 | 22:48 |
| 青鱼嘴 | 6:32 | 22:49 | 钟家村 | 6:34 | 22:51 |
| 楚河汉街 | 6:34 | 22:52 | 拦江路 | 6:36 | 22:53 |
| 洪山广场 | 6:36 | 22:54 | 复兴路 | 6:30 | 22:57 |
| 中南路 | 6:30 | 22:56 | 首义路 | 6:32 | 22:59 |
| 梅苑小区 | 6:32 | 22:58 | 武昌火车站 | 6:34 | 23:01 |
| 武昌火车站 | 6:35 | 23:01 | 梅苑小区 | 6:30 | 23:03 |
| 首义路 | 6:30 | 23:03 | 中南路 | 6:32 | 23:05 |
| 复兴路 | 6:32 | 23:05 | 洪山广场 | 6:34 | 23:07 |
| 拦江路 | 6:36 | 23:09 | 楚河汉街 | 6:36 | 23:10 |
| 钟家村 | 6:38 | 23:11 | 青鱼嘴 | 6:30 | 23:12 |
| 汉阳火车站 | 6:30 | 23:13 | 东亭 | 6:32 | 23:14 |
| 五里墩 | 6:32 | 23:16 | 岳家嘴 | 6:34 | 23:16 |
| 七里庙 | 6:30 | 23:18 | 铁机路 | 6:30 | 23:18 |
| 十里铺 | 6:32 | 23:20 | 罗家港 | 6:32 | 23:20 |
| 王家湾 | 6:34 | 23:22 | 园林路 | 6:34 | 23:23 |
| 玉龙路 | 6:30 | 23:24 | 仁和路 | 6:30 | 23:25 |
| 永安堂 | 6:32 | 23:26 | 工业四路 | 6:32 | 23:28 |
| 孟家铺 | 6:34 | 23:29 | 杨春湖 | 6:34 | 23:30 |
| 黄金口 | —— | —— | 武汉火车站 | —— | —— |
武汉地铁4号线线路图

武汉地铁4号线站点大全
新汉阳站、红马嘴、黄金口、孟家铺、永安堂、玉龙路、王家湾、十里铺、七里庙、五里墩、汉阳火车站、钟家村、拦江路、复兴路、首义路、武昌火车站、梅苑小区、中南路、洪山广场、楚河汉街、青鱼嘴、东亭、岳家嘴、铁机路、罗家港、园林路、仁和路、工业四路、杨春湖、武汉火车站
武汉地铁4号线延长线站点名称
新汉阳站、红马嘴

武汉地铁2号线运营时间+线路图+延长线
留言跟帖
(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)